Zuggattungen im Fernverkehr heute · Stand 15:49 Uhr
| Gattung | Züge heute | unterwegs | pünktlich | Betreiber |
|---|---|---|---|---|
| ICEInterCityExpress | 703 | 213 | 40,8 % | DB, UIC NZ, NS, SBB, ÖBB, SNCF |
| ICInterCity | 173 | 39 | 53,6 % | DB, UIC NZ, SBB, PKP, UIC 743051 |
| ECEuroCity | 43 | 16 | 42,4 % | DB, PKP, ÖBB, ČD, SBB, UIC 518Q |
| NJNightjet | 40 | 0 | 5,6 % | ÖBB, NS, SBB, UIC 85NZ, SNCB |
| RJRailjet | 40 | 17 | 28,6 % | DB, ÖBB, ČD, DSB, UIC NZ |
| ECEEuroCity-Express | 26 | 9 | 66,7 % | DB, SBB, DSB, Trenitalia |
| FLXFlixtrain | 21 | 11 | 37,5 % | Flixtrain, UIC FLX30, UIC FLX20 |
| ENEuroNight | 20 | 0 | 0 % | MÁV, HŽ, PKP, ÖBB, UIC 3510 |
| RJXRailjet xpress | 16 | 6 | 25 % | DB, MÁV, ÖBB |
| TGVTGV | 14 | 3 | 40 % | SNCF, DB |
| EUREurostar | 12 | 1 | 33,3 % | UIC 3018 |
| DSchnellzug | 6 | 0 | – | UIC 743051 |
| ESEuropean Sleeper | 6 | 0 | 0 % | UIC 5188 |
| GVGoVolta | 2 | 1 | 0 % | UIC 5386 |
Pünktlich: unter 6 Minuten Verspätung, von den Zügen, die schon abgefahren sind und Echtzeitdaten haben.