- NJ 40491
- Hamburg-Altona → Innsbruck Hbf
- ÖBB · Noch keine Echtzeitdaten
- Auf bahn.de ansehen
| Bahnhof | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Hamburg-Altona | - | 19:55 | 9 |
| Hamburg Dammtor | 20:01 | 20:02 | 4 |
| Hamburg Hbf | 20:07 | 20:10 | 12 |
| Hamburg-Harburg | 20:21 | 20:23 | 4 |
| Hannover Hbf | 21:39 | 21:42 | 3 |
| Göttingen | 22:21 | 22:23 | 10 |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 22:54 | 23:05 | 1 |
| Würzburg Hbf | 01:23 | 01:25 | 2 |
| Treuchtlingen | ~04:06 | ~04:08 | - |
| Augsburg Hbf | 05:37 | 05:40 | 4 |
| München Ost | 06:18 | 06:52 | 7 |
| Rosenheim | ~07:37 | ~07:39 | - |
| Kufstein | ~08:06 | ~08:08 | - |
| Wörgl Hbf | ~08:35 | ~08:37 | - |
| Jenbach | ~09:04 | ~09:06 | - |
| Innsbruck Hbf | ~09:33 | - | - |
~ geschätzt: nur an den 95 abgefragten Bahnhöfen gibt es exakte Zeiten.