- NJ 40491
- Hamburg-Altona → Innsbruck Hbf
- ÖBB · Noch keine Echtzeitdaten
- Auf bahn.de ansehen
| Bahnhof | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Hamburg-Altona | - | 19:55 | - |
| Hamburg Dammtor | ~19:58 | ~20:00 | - |
| Hamburg Hbf | ~19:59 | ~20:01 | - |
| Hamburg-Harburg | ~20:07 | ~20:09 | - |
| Hannover Hbf | ~21:36 | ~21:38 | - |
| Göttingen | ~22:46 | ~22:48 | - |
| Kassel-Wilhelmshöhe | ~23:16 | ~23:18 | - |
| Würzburg Hbf | 01:23 | 01:25 | 2 |
| Treuchtlingen | ~04:06 | ~04:08 | - |
| Augsburg Hbf | 05:37 | 05:40 | 4 |
| München Hbf | 06:13 | 06:33 | 14 |
| Rosenheim | 07:30 | 07:32 | 5 |
| Kufstein | ~08:00 | ~08:02 | - |
| Wörgl Hbf | ~08:30 | ~08:32 | - |
| Jenbach | ~09:00 | ~09:02 | - |
| Innsbruck Hbf | ~09:30 | - | - |
~ geschätzt: nur an den 95 abgefragten Bahnhöfen gibt es exakte Zeiten.