- NJ 40491
- Hamburg-Altona → Innsbruck Hbf
- ÖBB · Noch keine Echtzeitdaten
- Auf bahn.de ansehen
| Bahnhof | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Hamburg-Altona | - | 19:55 | 9 |
| Hamburg Dammtor | 20:01 | 20:02 | 4 |
| Hamburg Hbf | 20:07 | 20:10 | 14 |
| Hamburg-Harburg | 20:21 | 20:23 | 4 |
| Hannover Hbf | 21:39 | 21:42 | 3 |
| Göttingen | 22:40 | 22:42 | 10 |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 23:37 | 23:39 | 4 |
| Würzburg Hbf | ~01:59 | ~02:01 | - |
| Treuchtlingen | ~03:36 | ~03:38 | - |
| Augsburg Hbf | ~04:32 | ~04:34 | - |
| München Hbf | ~05:19 | ~05:21 | - |
| Rosenheim | ~06:04 | ~06:06 | - |
| Kufstein | ~06:30 | ~06:32 | - |
| Wörgl Hbf | ~06:56 | ~06:58 | - |
| Jenbach | ~07:22 | ~07:24 | - |
| Innsbruck Hbf | ~07:48 | - | - |
~ geschätzt: nur an den 95 abgefragten Bahnhöfen gibt es exakte Zeiten.