- NJ 40491
- Hamburg-Altona → Innsbruck Hbf
- ÖBB · Noch keine Echtzeitdaten
- Auf bahn.de ansehen
| Bahnhof | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Hamburg-Altona | - | 19:55 | 9 |
| Hamburg Dammtor | 20:01 | 20:02 | 4 |
| Hamburg Hbf | 20:07 | 20:10 | 14 |
| Hamburg-Harburg | 20:21 | 20:23 | 4 |
| Hannover Hbf | 21:39 | 21:42 | 3 |
| Göttingen | 22:40 | 22:42 | 10 |
| Kassel-Wilhelmshöhe | ~23:12 | ~23:14 | - |
| Würzburg Hbf | ~01:16 | ~01:18 | - |
| Treuchtlingen | ~02:41 | ~02:43 | - |
| Augsburg Hbf | ~03:30 | ~03:32 | - |
| München Hbf | ~04:12 | ~04:14 | - |
| Rosenheim | ~04:52 | ~04:54 | - |
| Kufstein | ~05:15 | ~05:17 | - |
| Wörgl Hbf | ~05:38 | ~05:40 | - |
| Jenbach | ~06:01 | ~06:03 | - |
| Innsbruck Hbf | ~06:24 | - | - |
~ geschätzt: nur an den 95 abgefragten Bahnhöfen gibt es exakte Zeiten.