- NJ 40491
- Hamburg-Altona → Innsbruck Hbf
- ÖBB · Noch keine Echtzeitdaten
- Auf bahn.de ansehen
| Bahnhof | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Hamburg-Altona | - | 19:55 | 9 |
| Hamburg Dammtor | 20:01 | 20:02 | 4 |
| Hamburg Hbf | 20:07 | 20:10 | 12 |
| Hamburg-Harburg | 20:21 | 20:23 | 4 |
| Hannover Hbf | 21:39 | 21:42 | 3 |
| Göttingen | 22:21 | 22:23 | 10 |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 22:54 | 23:05 | 1 |
| Würzburg Hbf | ~00:57 | ~00:59 | - |
| Treuchtlingen | ~02:16 | ~02:18 | - |
| Augsburg Hbf | ~03:01 | ~03:03 | - |
| München Ost | ~03:42 | ~03:44 | - |
| Rosenheim | ~04:16 | ~04:18 | - |
| Kufstein | ~04:38 | ~04:40 | - |
| Wörgl Hbf | ~05:00 | ~05:02 | - |
| Jenbach | ~05:22 | ~05:24 | - |
| Innsbruck Hbf | ~05:44 | - | - |
~ geschätzt: nur an den 95 abgefragten Bahnhöfen gibt es exakte Zeiten.