- NJ 40491
- Hamburg-Altona → Innsbruck Hbf
- ÖBB · Noch keine Echtzeitdaten
- Auf bahn.de ansehen
| Bahnhof | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Hamburg-Altona | - | 19:55 | 9 |
| Hamburg Dammtor | ~19:57 | ~19:59 | - |
| Hamburg Hbf | ~20:00 | ~20:02 | - |
| Hamburg-Harburg | ~20:09 | ~20:11 | - |
| Hannover Hbf | ~21:28 | ~21:30 | - |
| Göttingen | ~22:30 | ~22:32 | - |
| Kassel-Wilhelmshöhe | ~22:58 | ~23:00 | - |
| Würzburg Hbf | ~00:48 | ~00:50 | - |
| Treuchtlingen | ~02:04 | ~02:06 | - |
| Augsburg Hbf | ~02:48 | ~02:50 | - |
| München Ost | ~03:28 | ~03:30 | - |
| Rosenheim | ~04:01 | ~04:03 | - |
| Kufstein | ~04:22 | ~04:24 | - |
| Wörgl Hbf | ~04:43 | ~04:45 | - |
| Jenbach | ~05:04 | ~05:06 | - |
| Innsbruck Hbf | ~05:25 | - | - |
~ geschätzt: nur an den 95 abgefragten Bahnhöfen gibt es exakte Zeiten.