- NJ 40420
- Innsbruck Hbf → Hamburg-Altona
- ÖBB · Noch keine Echtzeitdaten
- Auf bahn.de ansehen
| Bahnhof | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Innsbruck Hbf | - | 20:46 | - |
| Jenbach | ~21:13 | ~21:15 | - |
| Wörgl Hbf | ~21:39 | ~21:41 | - |
| Kufstein | ~22:06 | ~22:08 | - |
| Rosenheim | ~22:32 | ~22:34 | - |
| München Hbf | ~23:19 | ~23:21 | - |
| Augsburg Hbf | ~00:09 | ~00:11 | - |
| Treuchtlingen | ~01:07 | ~01:09 | - |
| Würzburg Hbf | 02:51 | 02:54 | 3 |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 05:42 | 05:44 | 3 |
| Göttingen | 06:05 | 06:09 | 9 |
| Hannover Hbf | 06:50 | 07:03 | 8 |
| Hamburg-Harburg | 08:25 | 08:27 | 1 |
| Hamburg Hbf | 08:38 | 08:42 | 11 |
| Hamburg Dammtor | 08:46 | 08:48 | 3 |
| Hamburg-Altona | 08:56 | - | 5 |
~ geschätzt: nur an den 95 abgefragten Bahnhöfen gibt es exakte Zeiten.