- ICE 921
- Hamburg-Altona → Frankfurt(Main)Hbf
- DB · Noch keine Echtzeitdaten
- Auf bahn.de ansehen
| Bahnhof | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Hamburg-Altona | - | 22:25 | - |
| Hamburg Dammtor | ~22:27 | ~22:29 | - |
| Hamburg Hbf | ~22:28 | ~22:30 | - |
| Hamburg-Harburg | ~22:35 | ~22:37 | - |
| Bremen Hbf | ~23:31 | ~23:33 | - |
| Osnabrück Hbf | 00:36 | 00:38 | 2 |
| Münster(Westf)Hbf | 01:02 | 01:03 | 3 |
| Hamm(Westf)Hbf | 01:22 | 01:23 | 10 |
| Dortmund Hbf | 01:43 | 01:44 | 16 |
| Bochum Hbf | 01:55 | 01:56 | 3 |
| Essen Hbf | 02:07 | 02:08 | 1 |
| Duisburg Hbf | 02:20 | 02:30 | 2 |
| Düsseldorf Flughafen | ~02:42 | ~02:44 | - |
| Düsseldorf Hbf | 02:49 | 02:50 | 15 |
| Köln Süd | ~03:37 | ~03:39 | - |
| Bonn Hbf | 04:11 | 04:12 | 3 |
| Remagen | ~04:28 | ~04:30 | - |
| Andernach | ~04:44 | ~04:46 | - |
| Koblenz Hbf | 04:57 | 05:31 | 5 |
| Bingen(Rhein) Hbf | ~06:07 | ~06:09 | - |
| Mainz Hbf | 06:27 | 06:29 | 4a/b |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 06:45 | 06:47 | Fern 7 |
| Frankfurt(Main)Hbf | 07:03 | - | 1 |
~ geschätzt: nur an den 95 abgefragten Bahnhöfen gibt es exakte Zeiten.