- ICE 920
- Frankfurt(Main)Hbf → Hamburg-Altona
- DB · Noch keine Echtzeitdaten
- Auf bahn.de ansehen
| Bahnhof | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Frankfurt(Main)Hbf | - | 23:22 | 4 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 23:36 | 23:40 | Fern 7 |
| Mainz Hbf | 23:59 | 00:01 | 3a/b |
| Bingen(Rhein) Hbf | ~00:32 | ~00:34 | - |
| Koblenz Hbf | ~01:29 | ~01:31 | - |
| Andernach | ~01:50 | ~01:52 | - |
| Remagen | ~02:15 | ~02:17 | - |
| Bonn Hbf | ~02:40 | ~02:42 | - |
| Köln Hbf | ~03:11 | ~03:13 | - |
| Düsseldorf Hbf | ~03:51 | ~03:53 | - |
| Düsseldorf Flughafen | ~04:02 | ~04:04 | - |
| Duisburg Hbf | ~04:22 | ~04:24 | - |
| Essen Hbf | ~04:43 | ~04:45 | - |
| Bochum Hbf | ~05:02 | ~05:04 | - |
| Dortmund Hbf | ~05:24 | ~05:26 | - |
| Hamm(Westf)Hbf | ~06:01 | ~06:03 | - |
| Münster(Westf)Hbf | ~06:41 | ~06:43 | - |
| Osnabrück Hbf | ~07:36 | ~07:38 | - |
| Diepholz | ~08:28 | ~08:30 | - |
| Bremen Hbf | ~09:40 | ~09:42 | - |
| Hamburg-Harburg | ~11:25 | ~11:27 | - |
| Hamburg Hbf | ~11:40 | ~11:42 | - |
| Hamburg-Altona | ~11:47 | - | - |
~ geschätzt: nur an den 95 abgefragten Bahnhöfen gibt es exakte Zeiten.