- ICE 920
- Frankfurt(Main)Hbf → Hamburg-Altona
- DB · Noch keine Echtzeitdaten
- Auf bahn.de ansehen
| Bahnhof | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Frankfurt(Main)Hbf | - | 23:22 | 4 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 23:36 | 23:40 | Fern 7 |
| Mainz Hbf | 23:59 | 00:01 | 3a/b |
| Bingen(Rhein) Hbf | ~00:21 | ~00:23 | - |
| Koblenz Hbf | 00:55 | 00:57 | 3 |
| Andernach | ~01:11 | ~01:13 | - |
| Remagen | ~01:31 | ~01:33 | - |
| Bonn Hbf | ~01:50 | ~01:52 | - |
| Köln Hbf | ~02:14 | ~02:16 | - |
| Düsseldorf Hbf | ~02:45 | ~02:47 | - |
| Düsseldorf Flughafen | ~02:54 | ~02:56 | - |
| Duisburg Hbf | ~03:09 | ~03:11 | - |
| Essen Hbf | ~03:26 | ~03:28 | - |
| Bochum Hbf | ~03:41 | ~03:43 | - |
| Dortmund Hbf | ~03:58 | ~04:00 | - |
| Hamm(Westf)Hbf | ~04:26 | ~04:28 | - |
| Münster(Westf)Hbf | ~04:57 | ~04:59 | - |
| Osnabrück Hbf | ~05:39 | ~05:41 | - |
| Diepholz | ~06:18 | ~06:20 | - |
| Bremen Hbf | ~07:13 | ~07:15 | - |
| Hamburg-Harburg | ~08:32 | ~08:34 | - |
| Hamburg Hbf | ~08:43 | ~08:45 | - |
| Hamburg-Altona | ~08:49 | - | - |
~ geschätzt: nur an den 95 abgefragten Bahnhöfen gibt es exakte Zeiten.