- ICE 920
- Frankfurt(Main)Hbf → Hamburg-Altona
- DB · Noch keine Echtzeitdaten
- Auf bahn.de ansehen
| Bahnhof | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Frankfurt(Main)Hbf | - | 23:22 | 4 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 23:36 | 23:40 | Fern 7 |
| Mainz Hbf | 23:59 | 00:01 | 3a/b |
| Bingen(Rhein) Hbf | ~00:21 | ~00:23 | - |
| Koblenz Hbf | 00:55 | 00:57 | 3 |
| Andernach | ~01:08 | ~01:10 | - |
| Remagen | ~01:22 | ~01:24 | - |
| Bonn Hbf | 01:36 | 01:37 | 1 |
| Köln Hbf | ~01:58 | ~02:00 | - |
| Düsseldorf Hbf | ~02:27 | ~02:29 | - |
| Düsseldorf Flughafen | ~02:36 | ~02:38 | - |
| Duisburg Hbf | ~02:51 | ~02:53 | - |
| Essen Hbf | ~03:07 | ~03:09 | - |
| Bochum Hbf | ~03:21 | ~03:23 | - |
| Dortmund Hbf | ~03:37 | ~03:39 | - |
| Hamm(Westf)Hbf | ~04:04 | ~04:06 | - |
| Münster(Westf)Hbf | ~04:33 | ~04:35 | - |
| Osnabrück Hbf | ~05:13 | ~05:15 | - |
| Diepholz | ~05:50 | ~05:52 | - |
| Bremen Hbf | ~06:42 | ~06:44 | - |
| Hamburg-Harburg | ~07:57 | ~07:59 | - |
| Hamburg Hbf | ~08:08 | ~08:10 | - |
| Hamburg-Altona | ~08:14 | - | - |
~ geschätzt: nur an den 95 abgefragten Bahnhöfen gibt es exakte Zeiten.