- ICE 804
- München Hbf → Hamburg-Altona
- DB · Noch keine Echtzeitdaten
- Auf bahn.de ansehen
| Bahnhof | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| München Hbf | - | 05:05 | 15 |
| München-Pasing | 05:14 | 05:15 | 10 |
| Augsburg Hbf | 05:39 | 05:41 | 5 |
| Donauwörth | ~06:05 | ~06:07 | - |
| Treuchtlingen | ~06:25 | ~06:27 | - |
| Nürnberg Hbf | ~07:00 | ~07:02 | - |
| Bamberg | ~07:34 | ~07:36 | - |
| Erfurt Hbf | ~08:48 | ~08:50 | - |
| Halle(Saale)Hbf | ~09:42 | ~09:44 | - |
| Berlin Südkreuz | ~11:12 | ~11:14 | - |
| Berlin Hbf | ~11:17 | ~11:19 | - |
| Berlin-Spandau | ~11:26 | ~11:28 | - |
| Wittenberge | ~12:34 | ~12:36 | - |
| Ludwigslust | ~13:01 | ~13:03 | - |
| Büchen | ~13:39 | ~13:41 | - |
| Hamburg Hbf | ~14:06 | ~14:08 | - |
| Hamburg-Altona | ~14:11 | - | - |
~ geschätzt: nur an den 95 abgefragten Bahnhöfen gibt es exakte Zeiten.