- ICE 804
- München Hbf → Hamburg-Altona
- DB · Noch keine Echtzeitdaten
- Auf bahn.de ansehen
| Bahnhof | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| München Hbf | - | 05:05 | 15 |
| München-Pasing | 05:14 | 05:15 | 10 |
| Augsburg Hbf | 05:39 | 05:41 | 5 |
| Donauwörth | 06:00 | 06:02 | 3 |
| Treuchtlingen | ~06:21 | ~06:23 | - |
| Nürnberg Hbf | 06:57 | 07:04 | 7 |
| Bamberg | 07:38 | 07:40 | 6 |
| Erfurt Hbf | 08:21 | 08:23 | 2 |
| Halle(Saale)Hbf | 08:53 | 08:55 | 7 |
| Berlin Südkreuz | 09:58 | 10:00 | 6 |
| Berlin Hbf | 10:05 | 10:09 | 7 |
| Berlin-Spandau | 10:18 | 10:19 | 3 |
| Wittenberge | ~11:07 | ~11:09 | - |
| Ludwigslust | ~11:25 | ~11:27 | - |
| Büchen | ~11:52 | ~11:54 | - |
| Hamburg Hbf | 12:10 | 12:14 | 5 |
| Hamburg-Altona | 12:23 | - | 5 |
~ geschätzt: nur an den 95 abgefragten Bahnhöfen gibt es exakte Zeiten.