- ICE 706
- München Hbf → Hamburg-Altona
- DB · Noch keine Echtzeitdaten
- Auf bahn.de ansehen
| Bahnhof | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| München Hbf | - | 13:12 | 17 |
| München-Pasing | 13:20 | 13:22 | 10 |
| Augsburg Hbf | 13:45 | 13:47 | 3 |
| Donauwörth | 14:06 | 14:08 | 3 |
| Nürnberg Hbf | 14:58 | 15:04 | 7 |
| Bamberg | 15:38 | 15:40 | 6 |
| Erfurt Hbf | 16:21 | 16:23 | 2 |
| Halle(Saale)Hbf | 16:53 | 16:55 | 7 |
| Berlin Südkreuz | ~18:08 | ~18:10 | - |
| Berlin Hbf | ~18:13 | ~18:15 | - |
| Berlin-Spandau | ~18:21 | ~18:23 | - |
| Wittenberge | ~19:18 | ~19:20 | - |
| Ludwigslust | ~19:41 | ~19:43 | - |
| Büchen | ~20:13 | ~20:15 | - |
| Hamburg Hbf | ~20:36 | ~20:38 | - |
| Hamburg-Altona | ~20:40 | - | - |
~ geschätzt: nur an den 95 abgefragten Bahnhöfen gibt es exakte Zeiten.