BahnhofAnkunftAbfahrtGleis
    Hamburg-Altona-13:269
    Hamburg Dammtor13:32 +113:34 +14
    Hamburg Hbf13:38 +113:45 +112
    Hamburg-Harburg13:55 +113:57 +13
    Bremen Hbf14:41 +2014:44 +289
    Osnabrück Hbf15:34 +2815:37 +272
    Münster(Westf)Hbf16:00 +3116:02 +3212
    Dortmund Hbf16:32 +4016:36 +3916
    Hagen Hbf16:56 +4016:57 +417/8
    Wuppertal Hbf17:13 +4917:14 +501
    Solingen Hbf17:26 +4917:27 +491
    Köln Messe/Deutz Gl.11-1217:51 +4117:54 +4011
    Frankfurt(M) Flughafen Fernbf18:49 +3918:51 +39Fern 5
    Mannheim Hbf19:25 +3519:33 +294
    Stuttgart Hbf20:11 +2820:17 +3116
    Ulm Hbf21:13 +2021:15 +212
    Augsburg Hbf21:56 +1821:58 +184
    München Hbf22:29 +13-19