- ICE 2514
- München Hbf → Hamburg-Altona
- DB · Noch keine Echtzeitdaten
- Auf bahn.de ansehen
| Bahnhof | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| München Hbf | - | 15:28 | 13 |
| München-Pasing | 15:35 | 15:36 | 10 |
| Augsburg Hbf | 15:59 | 16:01 | 3 |
| Ulm Hbf | 16:45 | 16:47 | 1 |
| Stuttgart Hbf | 17:43 | 17:49 | 9 |
| Mannheim Hbf | ~18:53 | ~18:55 | - |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | ~19:39 | ~19:41 | - |
| Köln Hbf | ~21:25 | ~21:27 | - |
| Wuppertal Hbf | ~21:53 | ~21:55 | - |
| Hagen Hbf | ~22:12 | ~22:14 | - |
| Dortmund Hbf | ~22:26 | ~22:28 | - |
| Münster(Westf)Hbf | ~23:03 | ~23:05 | - |
| Osnabrück Hbf | ~23:36 | ~23:38 | - |
| Bremen Hbf | ~00:49 | ~00:51 | - |
| Hamburg-Harburg | ~01:52 | ~01:54 | - |
| Hamburg Hbf | ~02:01 | ~02:03 | - |
| Hamburg Dammtor | ~02:04 | ~02:06 | - |
| Hamburg-Altona | ~02:09 | - | - |
~ geschätzt: nur an den 95 abgefragten Bahnhöfen gibt es exakte Zeiten.