- ICE 2514
- München Hbf → Hamburg-Altona
- DB · Noch keine Echtzeitdaten
- Auf bahn.de ansehen
| Bahnhof | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| München Hbf | - | 15:28 | 13 |
| München-Pasing | 15:35 | 15:36 | 10 |
| Augsburg Hbf | 15:59 | 16:01 | 3 |
| Ulm Hbf | 16:45 | 16:47 | 1 |
| Stuttgart Hbf | 17:43 | 17:49 | 9 |
| Mannheim Hbf | 18:26 | 18:34 | 3 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | ~19:14 | ~19:16 | - |
| Köln Hbf | ~20:49 | ~20:51 | - |
| Wuppertal Hbf | ~21:14 | ~21:16 | - |
| Hagen Hbf | ~21:31 | ~21:33 | - |
| Dortmund Hbf | ~21:44 | ~21:46 | - |
| Münster(Westf)Hbf | ~22:17 | ~22:19 | - |
| Osnabrück Hbf | ~22:47 | ~22:49 | - |
| Bremen Hbf | ~23:53 | ~23:55 | - |
| Hamburg-Harburg | ~00:50 | ~00:52 | - |
| Hamburg Hbf | ~00:59 | ~01:01 | - |
| Hamburg Dammtor | ~01:02 | ~01:04 | - |
| Hamburg-Altona | ~01:06 | - | - |
~ geschätzt: nur an den 95 abgefragten Bahnhöfen gibt es exakte Zeiten.