- ICE 2514
- München Hbf → Hamburg-Altona
- DB · Noch keine Echtzeitdaten
- Auf bahn.de ansehen
| Bahnhof | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| München Hbf | - | 15:28 | - |
| München-Pasing | ~15:32 | ~15:34 | - |
| Augsburg Hbf | ~16:01 | ~16:03 | - |
| Ulm Hbf | ~16:41 | ~16:43 | - |
| Stuttgart Hbf | ~17:24 | ~17:26 | - |
| Mannheim Hbf | ~18:18 | ~18:20 | - |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | ~18:56 | ~18:58 | - |
| Köln Hbf | ~20:25 | ~20:27 | - |
| Wuppertal Hbf | ~20:47 | ~20:49 | - |
| Hagen Hbf | ~21:02 | ~21:04 | - |
| Dortmund Hbf | ~21:12 | ~21:14 | - |
| Münster(Westf)Hbf | ~21:42 | ~21:44 | - |
| Osnabrück Hbf | ~22:09 | ~22:11 | - |
| Bremen Hbf | ~23:10 | ~23:12 | - |
| Hamburg-Harburg | 00:02 | 00:04 | 2 |
| Hamburg Hbf | 00:15 | 00:21 | 11 |
| Hamburg Dammtor | 00:24 | 00:26 | 3 |
| Hamburg-Altona | 00:34 | - | 6 |
~ geschätzt: nur an den 95 abgefragten Bahnhöfen gibt es exakte Zeiten.