- ICE 1674
- Frankfurt(Main)Hbf → Bremen Hbf
- DB · Noch keine Echtzeitdaten
- Auf bahn.de ansehen
| Bahnhof | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Frankfurt(Main)Hbf | - | 06:26 | 13 |
| Gießen | 07:06 | 07:08 | 3 |
| Marburg(Lahn) | ~07:29 | ~07:31 | - |
| Treysa | ~07:54 | ~07:56 | - |
| Wabern(Bz Kassel) | ~08:15 | ~08:17 | - |
| Kassel-Wilhelmshöhe | ~08:35 | ~08:37 | - |
| Göttingen | ~09:09 | ~09:11 | - |
| Hannover Messe/Laatzen | ~10:17 | ~10:19 | - |
| Hannover Hbf | ~10:25 | ~10:27 | - |
| Bremen Hbf | ~11:43 | - | - |
~ geschätzt: nur an den 95 abgefragten Bahnhöfen gibt es exakte Zeiten.