- ICE 1670
- Karlsruhe Hbf → Bremen Hbf
- DB · Noch keine Echtzeitdaten
- Auf bahn.de ansehen
| Bahnhof | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Karlsruhe Hbf | - | 08:41 | 8 |
| Bruchsal | 08:57 | 08:59 | 3 |
| Heidelberg Hbf | ~09:24 | ~09:26 | - |
| Weinheim(Bergstr)Hbf | ~09:39 | ~09:41 | - |
| Bensheim | ~09:53 | ~09:55 | - |
| Darmstadt Hbf | ~10:12 | ~10:14 | - |
| Frankfurt(Main)Hbf | ~10:35 | ~10:37 | - |
| Gießen | ~11:19 | ~11:21 | - |
| Marburg(Lahn) | ~11:43 | ~11:45 | - |
| Treysa | ~12:09 | ~12:11 | - |
| Wabern(Bz Kassel) | ~12:31 | ~12:33 | - |
| Kassel-Wilhelmshöhe | ~12:52 | ~12:54 | - |
| Göttingen | ~13:27 | ~13:29 | - |
| Hannover Hbf | ~14:44 | ~14:46 | - |
| Bremen Hbf | ~16:06 | - | - |
~ geschätzt: nur an den 95 abgefragten Bahnhöfen gibt es exakte Zeiten.