- ICE 1573
- Oldenburg(Oldb)Hbf → Karlsruhe Hbf
- DB · Noch keine Echtzeitdaten
- Auf bahn.de ansehen
| Bahnhof | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Oldenburg(Oldb)Hbf | - | 04:44 | 3 |
| Delmenhorst | ~05:02 | ~05:04 | - |
| Bremen Hbf | ~05:12 | ~05:14 | - |
| Hannover Hbf | ~06:17 | ~06:19 | - |
| Göttingen | ~07:19 | ~07:21 | - |
| Kassel-Wilhelmshöhe | ~07:47 | ~07:49 | - |
| Wabern(Bz Kassel) | ~08:04 | ~08:06 | - |
| Treysa | ~08:22 | ~08:24 | - |
| Marburg(Lahn) | ~08:43 | ~08:45 | - |
| Gießen | ~09:03 | ~09:05 | - |
| Frankfurt(Main)Hbf | ~09:38 | ~09:40 | - |
| Darmstadt Hbf | ~09:57 | ~09:59 | - |
| Bensheim | ~10:12 | ~10:14 | - |
| Weinheim(Bergstr)Hbf | ~10:23 | ~10:25 | - |
| Heidelberg Hbf | ~10:36 | ~10:38 | - |
| Wiesloch-Walldorf | ~10:46 | ~10:48 | - |
| Bruchsal | ~11:00 | ~11:02 | - |
| Karlsruhe Hbf | ~11:15 | - | - |
~ geschätzt: nur an den 95 abgefragten Bahnhöfen gibt es exakte Zeiten.