- ICE 1572
- Karlsruhe Hbf → Oldenburg(Oldb)Hbf
- DB · Noch keine Echtzeitdaten
- Auf bahn.de ansehen
| Bahnhof | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Karlsruhe Hbf | - | 16:41 | 7 |
| Bruchsal | 16:57 | 16:59 | 3 |
| Heidelberg Hbf | 17:16 | 17:18 | 5 |
| Weinheim(Bergstr)Hbf | ~17:30 | ~17:32 | - |
| Bensheim | ~17:41 | ~17:43 | - |
| Darmstadt Hbf | 17:56 | 17:58 | 5 |
| Frankfurt(Main)Hbf | 18:14 | 18:27 | 11 |
| Gießen | ~19:04 | ~19:06 | - |
| Marburg(Lahn) | ~19:26 | ~19:28 | - |
| Treysa | ~19:50 | ~19:52 | - |
| Wabern(Bz Kassel) | ~20:10 | ~20:12 | - |
| Kassel-Wilhelmshöhe | ~20:29 | ~20:31 | - |
| Göttingen | ~21:01 | ~21:03 | - |
| Hannover Hbf | ~22:10 | ~22:12 | - |
| Bremen Hbf | ~23:24 | ~23:26 | - |
| Delmenhorst | ~23:35 | ~23:37 | - |
| Oldenburg(Oldb)Hbf | ~23:58 | - | - |
~ geschätzt: nur an den 95 abgefragten Bahnhöfen gibt es exakte Zeiten.