- ICE 1572
- Karlsruhe Hbf → Oldenburg(Oldb)Hbf
- DB · Noch keine Echtzeitdaten
- Auf bahn.de ansehen
| Bahnhof | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Karlsruhe Hbf | - | 16:41 | 7 |
| Bruchsal | 16:57 | 16:59 | 3 |
| Heidelberg Hbf | 17:16 | 17:18 | 5 |
| Weinheim(Bergstr)Hbf | ~17:30 | ~17:32 | - |
| Bensheim | ~17:41 | ~17:43 | - |
| Darmstadt Hbf | 17:56 | 17:58 | 5 |
| Frankfurt(Main)Hbf | ~18:17 | ~18:19 | - |
| Gießen | ~18:57 | ~18:59 | - |
| Marburg(Lahn) | ~19:19 | ~19:21 | - |
| Treysa | ~19:43 | ~19:45 | - |
| Wabern(Bz Kassel) | ~20:03 | ~20:05 | - |
| Kassel-Wilhelmshöhe | ~20:22 | ~20:24 | - |
| Göttingen | ~20:54 | ~20:56 | - |
| Hannover Hbf | ~22:04 | ~22:06 | - |
| Bremen Hbf | ~23:18 | ~23:20 | - |
| Delmenhorst | ~23:29 | ~23:31 | - |
| Oldenburg(Oldb)Hbf | ~23:52 | - | - |
~ geschätzt: nur an den 95 abgefragten Bahnhöfen gibt es exakte Zeiten.