- ICE 1572
- Karlsruhe Hbf → Oldenburg(Oldb)Hbf
- DB · Noch keine Echtzeitdaten
- Auf bahn.de ansehen
| Bahnhof | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Karlsruhe Hbf | - | 16:41 | 7 |
| Bruchsal | 16:57 | 16:59 | 3 |
| Heidelberg Hbf | 17:16 | 17:18 | 5 |
| Weinheim(Bergstr)Hbf | ~17:30 | ~17:32 | - |
| Bensheim | ~17:41 | ~17:43 | - |
| Darmstadt Hbf | 17:56 | 17:58 | 5 |
| Frankfurt(Main)Hbf | 18:14 | 18:27 | 11 |
| Gießen | 19:06 | 19:08 | 3 |
| Marburg(Lahn) | ~19:27 | ~19:29 | - |
| Treysa | ~19:48 | ~19:50 | - |
| Wabern(Bz Kassel) | 20:05 | 20:07 | 5 |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 20:27 | 20:29 | 3 |
| Göttingen | 20:50 | 21:02 | 7 |
| Hannover Hbf | 21:41 | 21:45 | 7 |
| Bremen Hbf | 22:45 | 22:48 | 1 |
| Delmenhorst | ~22:57 | ~22:59 | - |
| Oldenburg(Oldb)Hbf | 23:17 | - | 7 |
~ geschätzt: nur an den 95 abgefragten Bahnhöfen gibt es exakte Zeiten.