- ICE 1572
- Karlsruhe Hbf → Oldenburg(Oldb)Hbf
- DB · Noch keine Echtzeitdaten
- Auf bahn.de ansehen
| Bahnhof | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Karlsruhe Hbf | - | 16:41 | 7 |
| Bruchsal | 16:57 | 16:59 | 3 |
| Heidelberg Hbf | 17:16 | 17:18 | 5 |
| Weinheim(Bergstr)Hbf | ~17:30 | ~17:32 | - |
| Bensheim | ~17:41 | ~17:43 | - |
| Darmstadt Hbf | 17:56 | 17:58 | 5 |
| Frankfurt(Main)Hbf | 18:14 | 18:27 | 11 |
| Gießen | 19:06 | 19:08 | 3 |
| Marburg(Lahn) | ~19:30 | ~19:32 | - |
| Treysa | ~19:56 | ~19:58 | - |
| Wabern(Bz Kassel) | ~20:17 | ~20:19 | - |
| Kassel-Wilhelmshöhe | ~20:38 | ~20:40 | - |
| Göttingen | ~21:13 | ~21:15 | - |
| Hannover Hbf | ~22:30 | ~22:32 | - |
| Bremen Hbf | ~23:52 | ~23:54 | - |
| Delmenhorst | ~00:04 | ~00:06 | - |
| Oldenburg(Oldb)Hbf | ~00:29 | - | - |
~ geschätzt: nur an den 95 abgefragten Bahnhöfen gibt es exakte Zeiten.