- ICE 118
- Graz Hbf → Münster(Westf)Hbf
- ÖBB · Noch keine Echtzeitdaten
- Auf bahn.de ansehen
| Bahnhof | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Graz Hbf | - | 08:03 | - |
| Weststeiermark | ~08:21 | ~08:23 | - |
| St. Paul im Lavanttal | ~08:40 | ~08:42 | - |
| Klagenfurt Hbf | ~08:58 | ~09:00 | - |
| Velden am Wörther See | ~09:16 | ~09:18 | - |
| Villach Hbf | ~09:35 | ~09:37 | - |
| Spittal-Millstätter See | ~09:53 | ~09:55 | - |
| Mallnitz-Obervellach | ~10:11 | ~10:13 | - |
| Bad Gastein | ~10:30 | ~10:32 | - |
| Schwarzach-St.Veit | ~10:48 | ~10:50 | - |
| St. Johann im Pongau | ~11:06 | ~11:08 | - |
| Bischofshofen | ~11:25 | ~11:27 | - |
| Golling-Abtenau | ~11:43 | ~11:45 | - |
| Salzburg Hbf | ~12:01 | ~12:03 | - |
| Freilassing | ~12:20 | ~12:22 | - |
| Traunstein | ~12:35 | ~12:37 | - |
| Rosenheim | 12:59 | 13:01 | 2 |
| München Hbf | 13:42 | 13:48 | 12 |
| Augsburg Hbf | 14:14 | 14:16 | 3 |
| Günzburg | 14:46 | 14:48 | 3 |
| Ulm Hbf | 15:01 | 15:03 | 1 |
| Stuttgart Hbf | 15:59 | 16:07 | 9 |
| Vaihingen(Enz) | 16:22 | 16:24 | 7 |
| Mannheim Hbf | 16:50 | 16:53 | 2 |
| Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 17:45 | 17:53 | Fern 6 |
| Siegburg/Bonn | ~19:16 | ~19:18 | - |
| Köln Messe/Deutz Gl.11-12 | ~19:33 | ~19:35 | - |
| Düsseldorf Hbf | ~19:57 | ~19:59 | - |
| Duisburg Hbf | ~20:14 | ~20:16 | - |
| Essen Hbf | ~20:27 | ~20:29 | - |
| Bochum Hbf | ~20:39 | ~20:41 | - |
| Dortmund Hbf | ~20:52 | ~20:54 | - |
| Münster(Westf)Hbf | ~21:27 | - | - |
~ geschätzt: nur an den 95 abgefragten Bahnhöfen gibt es exakte Zeiten.