- IC 60470
- Zürich HB → Hamburg-Altona
- UIC NZ · Noch keine Echtzeitdaten
- Auf bahn.de ansehen
| Bahnhof | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Zürich HB | - | 20:59 | - |
| Basel SBB | ~21:38 | ~21:40 | - |
| Basel Bad Bf | ~22:17 | ~22:19 | - |
| Freiburg(Breisgau) Hbf | 22:56 | 23:00 | 1 |
| Offenburg | ~00:10 | ~00:12 | - |
| Baden-Baden | ~01:03 | ~01:05 | - |
| Karlsruhe Hbf | ~01:41 | ~01:43 | - |
| Bruchsal | ~02:09 | ~02:11 | - |
| Heidelberg Hbf | ~02:52 | ~02:54 | - |
| Darmstadt Hbf | ~04:02 | ~04:04 | - |
| Frankfurt(Main)Süd | ~04:37 | ~04:39 | - |
| Hanau Hbf | ~05:02 | ~05:04 | - |
| Göttingen | ~08:48 | ~08:50 | - |
| Hannover Hbf | ~10:53 | ~10:55 | - |
| Bremen Hbf | ~13:05 | ~13:07 | - |
| Hamburg-Harburg | ~15:02 | ~15:04 | - |
| Hamburg Hbf | ~15:18 | ~15:20 | - |
| Hamburg Dammtor | ~15:22 | ~15:24 | - |
| Hamburg-Altona | ~15:29 | - | - |
~ geschätzt: nur an den 95 abgefragten Bahnhöfen gibt es exakte Zeiten.