- IC 60470
- Zürich HB → Hamburg-Altona
- UIC NZ · Noch keine Echtzeitdaten
- Auf bahn.de ansehen
| Bahnhof | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Zürich HB | - | 20:59 | - |
| Basel SBB | ~21:38 | ~21:40 | - |
| Basel Bad Bf | ~22:17 | ~22:19 | - |
| Freiburg(Breisgau) Hbf | 22:56 | 23:00 | 1 |
| Offenburg | 23:33 | 23:35 | 3 |
| Baden-Baden | ~23:58 | ~00:00 | - |
| Karlsruhe Hbf | 00:14 | 00:19 | 8 |
| Bruchsal | 00:32 | 00:38 | 3 |
| Heidelberg Hbf | ~01:07 | ~01:09 | - |
| Darmstadt Hbf | ~01:57 | ~01:59 | - |
| Frankfurt(Main)Süd | ~02:23 | ~02:25 | - |
| Hanau Hbf | ~02:41 | ~02:43 | - |
| Göttingen | ~05:22 | ~05:24 | - |
| Hannover Hbf | ~06:51 | ~06:53 | - |
| Bremen Hbf | ~08:26 | ~08:28 | - |
| Hamburg-Harburg | ~09:50 | ~09:52 | - |
| Hamburg Hbf | ~10:02 | ~10:04 | - |
| Hamburg Dammtor | ~10:05 | ~10:07 | - |
| Hamburg-Altona | ~10:10 | - | - |
~ geschätzt: nur an den 95 abgefragten Bahnhöfen gibt es exakte Zeiten.