- IC 60470
- Zürich HB → Hamburg-Altona
- UIC NZ · Noch keine Echtzeitdaten
- Auf bahn.de ansehen
| Bahnhof | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Zürich HB | - | 20:59 | - |
| Basel SBB | ~21:38 | ~21:40 | - |
| Basel Bad Bf | ~22:17 | ~22:19 | - |
| Freiburg(Breisgau) Hbf | 22:56 | 23:00 | 1 |
| Offenburg | 23:33 | 23:35 | 3 |
| Baden-Baden | ~23:58 | ~00:00 | - |
| Karlsruhe Hbf | 00:14 | 00:19 | 8 |
| Bruchsal | 00:32 | 00:38 | 3 |
| Heidelberg Hbf | 01:01 | 01:03 | 5 |
| Darmstadt Hbf | 01:54 | 01:56 | 5 |
| Frankfurt(Main)Süd | 02:11 | 02:14 | 8 |
| Hanau Hbf | 02:27 | 02:29 | 7 |
| Göttingen | 04:45 | 04:47 | 4 |
| Hannover Hbf | ~06:10 | ~06:12 | - |
| Bremen Hbf | ~07:40 | ~07:42 | - |
| Hamburg-Harburg | ~09:00 | ~09:02 | - |
| Hamburg Hbf | ~09:12 | ~09:14 | - |
| Hamburg Dammtor | ~09:15 | ~09:17 | - |
| Hamburg-Altona | ~09:20 | - | - |
~ geschätzt: nur an den 95 abgefragten Bahnhöfen gibt es exakte Zeiten.