- IC 60470
- Zürich HB → Hamburg-Altona
- UIC NZ · Noch keine Echtzeitdaten
- Auf bahn.de ansehen
| Bahnhof | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Zürich HB | - | 20:59 | - |
| Basel SBB | ~21:27 | ~21:29 | - |
| Basel Bad Bf | ~21:55 | ~21:57 | - |
| Freiburg(Breisgau) Hbf | ~22:22 | ~22:24 | - |
| Offenburg | ~23:12 | ~23:14 | - |
| Baden-Baden | ~23:49 | ~23:51 | - |
| Karlsruhe Hbf | 00:14 | 00:19 | 8 |
| Bruchsal | 00:32 | 00:38 | 3 |
| Heidelberg Hbf | 01:01 | 01:03 | 5 |
| Darmstadt Hbf | 01:54 | 01:56 | 5 |
| Frankfurt(Main)Süd | 02:11 | 02:14 | 8 |
| Hanau Hbf | 02:27 | 02:29 | 7 |
| Göttingen | 04:45 | 04:47 | 4 |
| Hannover Hbf | 05:40 | 05:43 | 7 |
| Bremen Hbf | 06:44 | 06:46 | 9 |
| Hamburg-Harburg | 07:35 | 07:38 | 1 |
| Hamburg Hbf | 07:53 | 07:59 | 8 |
| Hamburg Dammtor | 08:02 | 08:04 | 3 |
| Hamburg-Altona | 08:11 | - | 6 |
~ geschätzt: nur an den 95 abgefragten Bahnhöfen gibt es exakte Zeiten.