- IC 60470
- Zürich HB → Hamburg-Altona
- UIC NZ · Noch keine Echtzeitdaten
- Auf bahn.de ansehen
| Bahnhof | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Zürich HB | - | 19:34 | - |
| Basel SBB | ~20:24 | ~20:26 | - |
| Basel Bad Bf | ~21:13 | ~21:15 | - |
| Freiburg(Breisgau) Hbf | 22:03 | 22:05 | 1 |
| Offenburg | 22:38 | 22:40 | 3 |
| Baden-Baden | ~23:02 | ~23:04 | - |
| Karlsruhe Hbf | 23:18 | 00:19 | 8 |
| Bruchsal | 00:32 | 00:38 | 3 |
| Heidelberg Hbf | ~01:19 | ~01:21 | - |
| Darmstadt Hbf | ~02:29 | ~02:31 | - |
| Frankfurt(Main)Süd | ~03:04 | ~03:06 | - |
| Hanau Hbf | ~03:29 | ~03:31 | - |
| Göttingen | ~07:14 | ~07:16 | - |
| Hannover Hbf | ~09:18 | ~09:20 | - |
| Bremen Hbf | ~11:30 | ~11:32 | - |
| Hamburg-Harburg | ~13:27 | ~13:29 | - |
| Hamburg Hbf | ~13:43 | ~13:45 | - |
| Hamburg Dammtor | ~13:47 | ~13:49 | - |
| Hamburg-Altona | ~13:54 | - | - |
~ geschätzt: nur an den 95 abgefragten Bahnhöfen gibt es exakte Zeiten.