- IC 60470
- Zürich HB → Hamburg-Altona
- UIC NZ · Noch keine Echtzeitdaten
- Auf bahn.de ansehen
| Bahnhof | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Zürich HB | - | 19:34 | - |
| Basel SBB | ~20:24 | ~20:26 | - |
| Basel Bad Bf | ~21:13 | ~21:15 | - |
| Freiburg(Breisgau) Hbf | 22:03 | 22:05 | 1 |
| Offenburg | 22:38 | 22:40 | 3 |
| Baden-Baden | ~23:30 | ~23:32 | - |
| Karlsruhe Hbf | ~00:07 | ~00:09 | - |
| Bruchsal | ~00:35 | ~00:37 | - |
| Heidelberg Hbf | ~01:17 | ~01:19 | - |
| Darmstadt Hbf | ~02:26 | ~02:28 | - |
| Frankfurt(Main)Süd | ~03:01 | ~03:03 | - |
| Hanau Hbf | ~03:25 | ~03:27 | - |
| Göttingen | ~07:07 | ~07:09 | - |
| Hannover Hbf | ~09:10 | ~09:12 | - |
| Bremen Hbf | ~11:20 | ~11:22 | - |
| Hamburg-Harburg | ~13:15 | ~13:17 | - |
| Hamburg Hbf | ~13:31 | ~13:33 | - |
| Hamburg Dammtor | ~13:35 | ~13:37 | - |
| Hamburg-Altona | ~13:42 | - | - |
~ geschätzt: nur an den 95 abgefragten Bahnhöfen gibt es exakte Zeiten.