- IC 60470
- Zürich HB → Hamburg-Altona
- UIC NZ · Noch keine Echtzeitdaten
- Auf bahn.de ansehen
| Bahnhof | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Zürich HB | - | 19:34 | - |
| Basel SBB | ~20:24 | ~20:26 | - |
| Basel Bad Bf | ~21:13 | ~21:15 | - |
| Freiburg(Breisgau) Hbf | 22:03 | 22:05 | 1 |
| Offenburg | 22:38 | 22:40 | 3 |
| Baden-Baden | ~23:02 | ~23:04 | - |
| Karlsruhe Hbf | 23:18 | 00:19 | 8 |
| Bruchsal | 00:32 | 00:38 | 3 |
| Heidelberg Hbf | 01:01 | 01:03 | 5 |
| Darmstadt Hbf | 01:54 | 01:56 | 5 |
| Frankfurt(Main)Süd | 02:11 | 02:14 | 8 |
| Hanau Hbf | 02:31 | 02:35 | 103 |
| Göttingen | 04:53 | 04:55 | 4 |
| Hannover Hbf | 05:47 | 05:50 | 7 |
| Bremen Hbf | 06:45 | 06:48 | 9 |
| Hamburg-Harburg | 07:35 | 07:38 | 1 |
| Hamburg Hbf | 07:53 | 07:59 | 8 |
| Hamburg Dammtor | ~08:00 | ~08:02 | - |
| Hamburg-Altona | ~08:05 | - | - |
~ geschätzt: nur an den 95 abgefragten Bahnhöfen gibt es exakte Zeiten.