- IC 307
- Stockholm Central → Hamburg Hbf
- UIC 743051 · Noch keine Echtzeitdaten
- Auf bahn.de ansehen
| Bahnhof | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
|---|---|---|---|
| Stockholm Central | - | 09:22 | - |
| Norrköping Central | ~10:16 | ~10:18 | - |
| Linköping Central | ~11:10 | ~11:12 | - |
| Nässjö Central | ~12:04 | ~12:06 | - |
| Alvesta station | ~12:58 | ~13:00 | - |
| Hässleholm Central | ~13:52 | ~13:54 | - |
| Eslöv station | ~14:46 | ~14:48 | - |
| Lund Central | ~15:40 | ~15:42 | - |
| Malmö Central | ~16:34 | ~16:36 | - |
| Koebenhavn H | ~17:28 | ~17:30 | - |
| Odense st | ~18:22 | ~18:24 | - |
| Kolding st | ~19:16 | ~19:18 | - |
| Padborg st | ~20:10 | ~20:12 | - |
| Neumünster | 21:04 | 21:06 | 5 |
| Hamburg Hbf | 21:57 | - | 11D-F |
~ geschätzt: nur an den 95 abgefragten Bahnhöfen gibt es exakte Zeiten.