Zug Von Nach Ankunft Abfahrt Gleis
Zug Ankunft Abfahrt
RB54 (BRB 79071) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 26.04 14:44 14:45 1
RB54 (BRB 79071) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
1 26.04 14:44 14:45
RB54 (BRB 79080) Kufstein München Hbf Gl.5-10 26.04 15:15 15:16 2
RB54 (BRB 79080) Kufstein München Hbf Gl.5-10
2 26.04 15:15 15:16
RB54 (BRB 79073) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 26.04 15:44 15:45 1
RB54 (BRB 79073) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
1 26.04 15:44 15:45
RB54 (BRB 79082) Kufstein München Hbf Gl.5-10 26.04 16:15 16:16 2
RB54 (BRB 79082) Kufstein München Hbf Gl.5-10
2 26.04 16:15 16:16
RB54 (BRB 79075) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 26.04 16:42 16:43 1
RB54 (BRB 79075) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
1 26.04 16:42 16:43
RB54 (BRB 79077) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 26.04 17:07 17:08 1
RB54 (BRB 79077) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
1 26.04 17:07 17:08
RB54 (BRB 79084) Kufstein München Hbf Gl.5-10 26.04 17:15 17:16 2
RB54 (BRB 79084) Kufstein München Hbf Gl.5-10
2 26.04 17:15 17:16
RB54 (BRB 79079) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 26.04 17:43 17:44 1
RB54 (BRB 79079) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
1 26.04 17:43 17:44
RB54 (BRB 79081) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 26.04 18:10 18:11 1
RB54 (BRB 79081) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
1 26.04 18:10 18:11
RB54 (BRB 79086) Kufstein München Hbf Gl.5-10 26.04 18:15 18:16 2
RB54 (BRB 79086) Kufstein München Hbf Gl.5-10
2 26.04 18:15 18:16
RB54 (BRB 79083) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 26.04 18:44 18:45 1
RB54 (BRB 79083) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
1 26.04 18:44 18:45
RB54 (BRB 79088) Kufstein München Hbf Gl.5-10 26.04 19:15 19:16 2
RB54 (BRB 79088) Kufstein München Hbf Gl.5-10
2 26.04 19:15 19:16
RB54 (BRB 79085) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 26.04 19:20 19:21 1
RB54 (BRB 79085) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
1 26.04 19:20 19:21
RB54 (BRB 79087) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 26.04 19:43 19:44 1
RB54 (BRB 79087) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
1 26.04 19:43 19:44
RB54 (BRB 79090) Kufstein Rosenheim 26.04 20:13 20:14 2
RB54 (BRB 79090) Kufstein Rosenheim
2 26.04 20:13 20:14
RB54 (BRB 79089) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 26.04 20:47 20:48 1
RB54 (BRB 79089) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
1 26.04 20:47 20:48
RB54 (BRB 79092) Kufstein Rosenheim 26.04 21:13 21:14 2
RB54 (BRB 79092) Kufstein Rosenheim
2 26.04 21:13 21:14
RB54 (BRB 79091) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 26.04 21:47 21:48 1
RB54 (BRB 79091) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
1 26.04 21:47 21:48
RB54 (BRB 79094) Kufstein Rosenheim 26.04 22:13 22:14 2
RB54 (BRB 79094) Kufstein Rosenheim
2 26.04 22:13 22:14
RB54 (BRB 79093) Rosenheim Kufstein 26.04 22:47 22:48 1
RB54 (BRB 79093) Rosenheim Kufstein
1 26.04 22:47 22:48
RB54 (BRB 79096) Kufstein Rosenheim 26.04 23:13 23:14 2
RB54 (BRB 79096) Kufstein Rosenheim
2 26.04 23:13 23:14
RB54 (BRB 79058) Kufstein München Hbf Gl.5-10 27.04 06:13 06:14 2
RB54 (BRB 79058) Kufstein München Hbf Gl.5-10
2 27.04 06:13 06:14
RB54 (BRB 79053) Rosenheim Kufstein 27.04 07:05 07:06 1
RB54 (BRB 79053) Rosenheim Kufstein
1 27.04 07:05 07:06
RB54 (BRB 79062) Kufstein München Hbf Gl.5-10 27.04 07:15 07:16 2
RB54 (BRB 79062) Kufstein München Hbf Gl.5-10
2 27.04 07:15 07:16
RB54 (BRB 79057) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 27.04 07:43 07:44 1
RB54 (BRB 79057) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
1 27.04 07:43 07:44
RB54 (BRB 79066) Kufstein München Hbf Gl.5-10 27.04 08:16 08:17 2
RB54 (BRB 79066) Kufstein München Hbf Gl.5-10
2 27.04 08:16 08:17
RB54 (BRB 79059) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 27.04 08:42 08:43 1
RB54 (BRB 79059) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
1 27.04 08:42 08:43
RB54 (BRB 79068) Kufstein München Hbf Gl.5-10 27.04 09:15 09:16 2
RB54 (BRB 79068) Kufstein München Hbf Gl.5-10
2 27.04 09:15 09:16
RB54 (BRB 79061) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 27.04 09:43 09:44 1
RB54 (BRB 79061) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
1 27.04 09:43 09:44
RB54 (BRB 79070) Kufstein München Hbf Gl.5-10 27.04 10:15 10:16 2
RB54 (BRB 79070) Kufstein München Hbf Gl.5-10
2 27.04 10:15 10:16
RB54 (BRB 79063) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 27.04 10:44 10:45 1
RB54 (BRB 79063) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
1 27.04 10:44 10:45
RB54 (BRB 79072) Kufstein München Hbf Gl.5-10 27.04 11:15 11:16 2
RB54 (BRB 79072) Kufstein München Hbf Gl.5-10
2 27.04 11:15 11:16
RB54 (BRB 79065) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 27.04 11:43 11:44 1
RB54 (BRB 79065) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
1 27.04 11:43 11:44
RB54 (BRB 79074) Kufstein München Hbf Gl.5-10 27.04 12:16 12:17 2
RB54 (BRB 79074) Kufstein München Hbf Gl.5-10
2 27.04 12:16 12:17
RB54 (BRB 79067) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 27.04 12:44 12:44 1
RB54 (BRB 79067) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
1 27.04 12:44 12:44
RB54 (BRB 79076) Kufstein München Hbf Gl.5-10 27.04 13:15 13:16 2
RB54 (BRB 79076) Kufstein München Hbf Gl.5-10
2 27.04 13:15 13:16
RB54 (BRB 79069) München Hbf Gl.5-10 Kufstein 27.04 13:43 13:44 1
RB54 (BRB 79069) München Hbf Gl.5-10 Kufstein
1 27.04 13:43 13:44
RB54 (BRB 79078) Kufstein München Hbf Gl.5-10 27.04 14:15 14:16 2
RB54 (BRB 79078) Kufstein München Hbf Gl.5-10
2 27.04 14:15 14:16