Informationen zur Verbindung: VIA25074 von Frankfurt(Main)Hbf nach Koblenz Hbf am 26.01 15:23
Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
---|---|---|---|
Frankfurt(Main)Hbf | - | 15:23 | 24 |
Frankfurt-Höchst | 15:33 | 15:33 | 6 |
Mainz-Kastel | 15:48 | 15:49 | 1 |
Wiesbaden Hbf | 15:58 | 16:03 | 1 |
Wiesbaden-Biebrich | 16:08 | 16:08 | 2 |
Wiesbaden-Schierstein | 16:11 | 16:11 | 2 |
Niederwalluf | 16:14 | 16:14 | 2 |
Eltville | 16:17 | 16:18 | 2 |
Erbach(Rheingau) | 16:20 | 16:20 | 2 |
Hattenheim | 16:23 | 16:24 | 2 |
Oestrich-Winkel | 16:27 | 16:27 | 2 |
Geisenheim | 16:31 | 16:31 | 2 |
Rüdesheim(Rhein) | 16:35 | 16:36 | 1 |
Assmannshausen | 16:39 | 16:40 | 1 |
Lorch(Rhein) | 16:45 | 16:45 | 1 |
Lorchhausen | 16:48 | 16:48 | 2 |
Kaub | 16:52 | 16:53 | 1 |
St Goarshausen | 17:01 | 17:02 | 2 |
Kestert | 17:07 | 17:08 | 2 |
Kamp-Bornhofen | 17:12 | 17:13 | 3 |
Filsen | 17:16 | 17:16 | 1 |
Osterspai | 17:19 | 17:19 | 2 |
Braubach | 17:23 | 17:24 | 1 |
Oberlahnstein | 17:27 | 17:27 | 1 |
Niederlahnstein | 17:29 | 17:30 | 4 |
Koblenz Hbf | 17:36 | - | 5 |
- Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden
- Klimaanlage
- Fahrradmitnahme begrenzt möglich
- Laptop-Steckdosen