Informationen zur Verbindung: VIA25022 von Frankfurt(Main)Hbf nach Neuwied am 26.01 15:53
Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
---|---|---|---|
Frankfurt(Main)Hbf | - | 15:53 | 24 |
Frankfurt-Höchst | 16:02 | 16:03 | 6 |
Mainz-Kastel | 16:18 | 16:19 | 1 |
Wiesbaden Hbf | 16:28 | 16:33 | 1 |
Wiesbaden-Biebrich | 16:38 | 16:38 | 2 |
Wiesbaden-Schierstein | 16:41 | 16:41 | 2 |
Niederwalluf | 16:44 | 16:44 | 2 |
Eltville | 16:47 | 16:48 | 2 |
Erbach(Rheingau) | 16:50 | 16:50 | 2 |
Hattenheim | 16:53 | 16:54 | 2 |
Oestrich-Winkel | 16:57 | 16:57 | 2 |
Geisenheim | 17:01 | 17:01 | 2 |
Rüdesheim(Rhein) | 17:05 | 17:06 | 1 |
Assmannshausen | 17:09 | 17:10 | 1 |
Lorch(Rhein) | 17:15 | 17:15 | 1 |
Lorchhausen | 17:18 | 17:18 | 2 |
Kaub | 17:22 | 17:23 | 1 |
St Goarshausen | 17:31 | 17:32 | 2 |
Kestert | 17:37 | 17:38 | 2 |
Kamp-Bornhofen | 17:42 | 17:43 | 3 |
Filsen | 17:46 | 17:46 | 1 |
Osterspai | 17:49 | 17:49 | 2 |
Braubach | 17:53 | 17:54 | 1 |
Oberlahnstein | 17:57 | 17:57 | 1 |
Niederlahnstein | 17:59 | 18:00 | 4 |
Koblenz Hbf | 18:06 | 18:08 | 8 |
Koblenz Stadtmitte | 18:10 | 18:11 | 3 |
Neuwied | 18:26 | - | 15a |
- Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden
- Klimaanlage
- Fahrradmitnahme begrenzt möglich
- Laptop-Steckdosen