Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
---|---|---|---|
Wismar | - | 11:24 | 1 |
Dorf Mecklenburg | 11:29 | 11:33 | 1 |
Bad Kleinen | 11:40 | 11:41 | 3 |
Lübstorf | 11:46 | 11:46 | 1 |
Schwerin Hbf | 11:53 | 12:00 | 3 |
Schwerin Mitte | 12:01 | 12:02 | 2 |
Schwerin Süd | 12:07 | 12:07 | 2 |
Holthusen | 12:10 | 12:11 | 1 |
Sülstorf | 12:15 | 12:15 | 1 |
Rastow | 12:20 | 12:21 | 1 |
Lüblow(Meckl) | 12:25 | 12:25 | 1 |
Ludwigslust | 12:33 | 12:34 | 3 |
Grabow(Meckl) | 12:39 | 12:39 | 1 |
Karstädt | 12:49 | 12:49 | 3 |
Wittenberge | 12:58 | 13:03 | 2 |
Bad Wilsnack | 13:11 | 13:11 | 2 |
Glöwen | 13:18 | 13:19 | 1 |
Breddin | 13:25 | 13:25 | 1 |
Neustadt(Dosse) | 13:34 | 13:35 | 1 |
Friesack(Mark) | 13:42 | 13:42 | 1 |
Paulinenaue | 13:49 | 13:50 | 1 |
Nauen | 13:57 | 14:01 | 2 |
Falkensee | 14:13 | 14:14 | 2 |
Berlin-Spandau | 14:19 | 14:20 | 5 |
Berlin Zoologischer Garten | 14:29 | 14:30 | 2 |
Berlin Hbf | 14:34 | 14:35 | 12 |
Berlin Friedrichstraße | 14:37 | 14:39 | 1 |
Berlin Alexanderplatz | 14:41 | 14:43 | 1 |
Berlin Ostkreuz | 14:49 | 14:51 | 1 |
Königs Wusterhausen | 15:09 | 15:11 | 1 |
Brand Tropical Islands | 15:25 | 15:26 | 1 |
Lübben(Spreewald) | 15:33 | 15:34 | 2 |
Lübbenau(Spreewald) | 15:40 | 15:41 | 2 |
Vetschau | 15:48 | 15:48 | 1 |
Cottbus Hbf | 15:59 | - | 2 |
- Fahrradmitnahme begrenzt möglich
- Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske