Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
---|---|---|---|
Jüterbog | - | 18:03 | 5 |
Luckenwalde | 18:11 | 18:12 | 4 |
Ludwigsfelde | 18:25 | 18:26 | 2 |
Birkengrund | 18:29 | 18:29 | 2 |
Großbeeren | 18:33 | 18:33 | 2 |
Teltow | 18:37 | 18:38 | 2 |
Berlin-Lichterfelde Ost | 18:41 | 18:42 | 4 |
Berlin Südkreuz | 18:46 | 18:48 | 8 |
Berlin Potsdamer Platz | 18:52 | 18:53 | 4 |
Berlin Hbf (tief) | 18:55 | 18:58 | 7 |
Berlin Jungfernheide | 19:03 | 19:04 | 4 |
Berlin-Spandau | 19:08 | 19:10 | 4 |
Berlin-Staaken | 19:13 | 19:14 | 2 |
Dallgow-Döberitz | 19:18 | 19:19 | 1 |
Elstal | 19:22 | 19:22 | 1 |
Wustermark | 19:26 | 19:32 | 1 |
Buschow | 19:43 | 19:44 | 1 |
Nennhausen | 19:49 | 19:50 | 1 |
Rathenow | 19:57 | - | 1 |
- Fahrradmitnahme begrenzt möglich
- Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske