Informationen zur Verbindung: RE57046 von München Hbf nach Ulm Hbf am 24.01 15:34
Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
---|---|---|---|
München Hbf | - | 15:34 | 16 |
München-Pasing | 15:41 | 15:42 | 10 |
Mering | 16:01 | 16:02 | 3 |
Mering-St Afra | 16:03 | 16:04 | 3 |
Kissing | 16:06 | 16:07 | 3 |
Augsburg-Hochzoll | 16:11 | 16:12 | 3 |
Augsburg Haunstetterstraße | 16:16 | 16:17 | 3 |
Augsburg Hbf | 16:20 | 16:24 | 6 |
Augsburg-Oberhausen | 16:26 | 16:28 | 1 |
Neusäß | 16:31 | 16:32 | 3 |
Westheim(Schwab) | 16:33 | 16:34 | 3 |
Diedorf(Schwab) | 16:37 | 16:37 | 2 |
Gessertshausen | 16:41 | 16:42 | 4 |
Kutzenhausen | 16:44 | 16:45 | 2 |
Dinkelscherben | 16:50 | 16:51 | 2 |
Freihalden | 16:57 | 16:57 | 2 |
Jettingen | 17:00 | 17:01 | 2 |
Burgau(Schwab) | 17:03 | 17:04 | 2 |
Mindelaltheim | 17:06 | 17:07 | 2 |
Offingen | 17:10 | 17:10 | 1 |
Günzburg | 17:15 | 17:16 | 3 |
Leipheim | 17:19 | 17:20 | 2 |
Nersingen | 17:25 | 17:25 | 3 |
Neu-Ulm | 17:30 | 17:31 | 1 |
Ulm Hbf | 17:35 | - | 25 |
- Rampe im Zug
- Reservierung an DB-Automaten/Reisezentren/vielen DB-Agenturen möglich
- Pflicht zur Bedeckung von Mund und Nase mit FFP2-Maske
- Fahrradmitnahme begrenzt möglich