Informationen zur Verbindung: RE3722 von Dessau Hbf nach Wünsdorf-Waldstadt am 25.01 13:05
Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
---|---|---|---|
Dessau Hbf | - | 13:05 | 3 |
Roßlau(Elbe) | 13:09 | 13:10 | 1 |
Jeber-Bergfrieden | 13:22 | 13:23 | 1 |
Medewitz(Mark) | 13:29 | 13:30 | 2 |
Wiesenburg(Mark) | 13:34 | 13:34 | 3 |
Bad Belzig | 13:41 | 13:43 | 2 |
Baitz | 13:47 | 13:48 | 2 |
Brück(Mark) | 13:52 | 13:52 | 2 |
Borkheide | 13:57 | 13:57 | 2 |
Beelitz-Heilstätten | 14:01 | 14:02 | 2 |
Seddin | 14:05 | 14:06 | 2 |
Michendorf | 14:09 | 14:10 | 2 |
Wilhelmshorst | 14:12 | 14:13 | 4 |
Potsdam-Rehbrücke | 14:16 | 14:17 | 2 |
Potsdam Medienstadt Babelsberg | 14:19 | 14:21 | 2 |
Berlin Wannsee | 14:26 | 14:27 | 6 |
Berlin-Charlottenburg | 14:35 | 14:36 | 1 |
Berlin Zoologischer Garten | 14:39 | 14:40 | 1 |
Berlin Hbf | 14:44 | 14:46 | 11 |
Berlin Friedrichstraße | 14:48 | 14:50 | 1 |
Berlin Alexanderplatz | 14:53 | 14:54 | 1 |
Berlin Ostkreuz | 15:00 | 15:02 | 1 |
Flughafen BER - Terminal 1-2 | 15:20 | 15:23 | 3 |
Blankenfelde(Teltow-Fläming) | 15:29 | 15:30 | 1 |
Dahlewitz | 15:31 | 15:32 | 1 |
Rangsdorf | 15:35 | 15:36 | 2 |
Dabendorf | 15:41 | 15:41 | 2 |
Zossen | 15:44 | 15:45 | 5 |
Wünsdorf-Waldstadt | 15:53 | - | 7 |
- Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden
- Fahrradmitnahme begrenzt möglich
- Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske