Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
---|---|---|---|
Venlo | - | 19:05 | 1a |
Kaldenkirchen | 19:09 | 19:10 | 2 |
Breyell | 19:13 | 19:14 | 2 |
Boisheim | 19:17 | 19:18 | 1 |
Dülken | 19:22 | 19:22 | 1 |
Viersen | 19:26 | 19:27 | 2 |
Mönchengladbach Hbf | 19:36 | 19:45 | 7 |
Neuss Hbf | 19:56 | 19:57 | 5 |
Düsseldorf Hbf | 20:08 | 20:12 | 7 |
Wuppertal-Vohwinkel | 20:25 | 20:26 | 3 |
Wuppertal Hbf | 20:31 | 20:32 | 2 |
Wuppertal-Barmen | 20:35 | 20:36 | 2 |
Wuppertal-Oberbarmen | 20:38 | 20:39 | 3 |
Ennepetal | 20:46 | 20:47 | 1 |
Hagen Hbf | 20:55 | - | 3 |
- Behindertengerechte Ausstattung
- Klimaanlage
- Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden
- Pflicht zur Bedeckung von Mund und Nase
- Fahrradmitnahme begrenzt möglich