Informationen zur Verbindung: RB87 (57136) von München Hbf nach Donauwörth am 15.04 13:00
Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
---|---|---|---|
München Hbf | - | 13:00 | 17 |
München-Pasing | 13:07 | 13:07 | 10 |
Mammendorf | 13:18 | 13:19 +2 | 3 |
- | 13:21 | ||
Haspelmoor | 13:23 +1 | 13:23 +2 | 3 |
13:24 | 13:25 | ||
Althegnenberg | 13:25 +2 | 13:26 +2 | 3 |
13:27 | 13:28 | ||
Mering | 13:30 +1 | 13:31 +1 | 3 |
13:31 | 13:32 | ||
Mering-St Afra | 13:33 +1 | 13:33 +1 | 3 |
13:34 | 13:34 | ||
Kissing | 13:36 +1 | 13:36 +1 | 3 |
13:37 | 13:37 | ||
Augsburg-Hochzoll | 13:40 +1 | 13:41 +1 | 3 |
13:41 | 13:42 | ||
Augsburg Haunstetterstraße | 13:44 +1 | 13:44 +1 | 3 |
13:45 | 13:45 | ||
Augsburg Hbf | 13:48 +1 | 13:54 +1 | 6 |
13:49 | 13:55 | ||
Augsburg-Oberhausen | 13:56 +1 | 13:57 +1 | 3 |
13:57 | 13:58 | ||
Gersthofen | 14:00 +2 | 14:01 +1 | 1 |
14:02 | 14:02 | ||
Gablingen | 14:04 +1 | 14:05 +1 | 3 |
14:05 | 14:06 | ||
Langweid(Lech) | 14:07 +1 | 14:08 +1 | 2 |
14:08 | 14:09 | ||
Herbertshofen | 14:11 | 14:11 +1 | 2 |
14:11 | 14:12 | ||
Meitingen | 14:13 +1 | 14:14 +1 | 1 |
14:14 | 14:15 | ||
Westendorf | 14:16 +1 | 14:17 +1 | 2 |
14:17 | 14:18 | ||
Nordendorf | 14:19 | 14:19 +1 | 2 |
14:19 | 14:20 | ||
Mertingen Bahnhof | 14:24 | 14:24 +1 | 3 |
14:24 | 14:25 | ||
Bäumenheim | 14:26 +1 | 14:27 | 2 |
14:27 | 14:27 | ||
Donauwörth | 14:32 | - | 1 |
- Donauwörth: Information. Bitte beachten Sie: Aufgrund von Bauarbeiten ist in Donauwörth der Bahnsteig am Gleis 6/7 nicht barrierefrei. Mobilitätseingeschränkte Reisende wenden sich bzgl. eventuell erforderlicher Umbuchungen an unsere Mobilitätsservice-Zentrale unter 01806-512512 (20 ct/Anruf aus dem dt. Festnetz, Tarif bei Mobilfunk max. 60 ct/Anruf).
- Rampe im Zug
- Reservierung an DB-Automaten/Reisezentren/vielen DB-Agenturen möglich
- Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken
- Fahrradmitnahme begrenzt möglich