Informationen zur Verbindung: RB41 (15018) von Frankfurt(Main)Hbf nach Treysa am 15.04 14:31
Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
---|---|---|---|
Frankfurt(Main)Hbf | - | 14:31 | 15 |
Frankfurt(Main)West | 14:35 | 14:36 | 4 |
Bad Vilbel | 14:47 | 14:47 | 7 |
Friedberg(Hess) | 14:58 | 14:59 | 4 |
Bad Nauheim | 15:02 | 15:03 | 2 |
Ostheim(b Butzbach) | 15:07 | 15:08 | 2 |
Butzbach | 15:10 | 15:11 | 1 |
Kirch Göns | 15:15 | 15:15 | 2 |
Lang Göns | 15:18 | 15:18 | 3 |
Großen Linden | 15:21 | 15:22 | 3 |
Gießen | 15:28 | 15:39 | 1 |
Gießen Oswaldsgarten | 15:40 | 15:41 | 2 |
Lollar | 15:45 | 15:45 | 2 |
Friedelhausen | 15:48 | 15:48 | 2 |
Fronhausen(Lahn) | 15:51 | 15:51 | 2 |
Niederwalgern | 15:54 | 15:55 | 2 |
Niederweimar | 15:57 | 15:58 | 2 |
Marburg Süd | 16:01 | 16:02 | 2 |
Marburg(Lahn) | 16:04 | 16:05 | 5 |
Cölbe | 16:09 | 16:09 | 4 |
Bürgeln | 16:12 | 16:13 | 2 |
Anzefahr | 16:15 | 16:16 | 2 |
Kirchhain(Bz Kassel) | 16:19 | 16:19 | 2 |
Stadtallendorf | 16:24 | 16:24 | 2 |
Neustadt(Kr Marburg) | 16:30 | 16:31 | 3 |
Schwalmstadt-Wiera | 16:34 | 16:34 | 1 |
Treysa | 16:39 | - | 4 |
- Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden
- Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske
- Klimaanlage
- Fahrradmitnahme begrenzt möglich