Informationen zur Verbindung: NBE83835 von Wrist nach Hamburg-Altona am 23.01 19:23
Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
---|---|---|---|
Wrist | - | 19:23 | 3 |
Dauenhof | 19:28 | 19:29 | 1 |
Horst(Holst) | 19:33 | 19:33 | 1 |
Elmshorn | 19:39 | 19:40 | 2 |
Tornesch | 19:44 | 19:45 | 1 |
Prisdorf | 19:48 | 19:48 | 2 |
Pinneberg | 19:51 | 19:52 | 5 |
Hamburg-Altona | 20:04 | - | 8 |
- Behindertengerechte Ausstattung
- Klimaanlage
- Pflicht zur Bedeckung von Mund und Nase
- Fahrradmitnahme begrenzt möglich