Informationen zur Verbindung: ICE31 (927) von Hamburg-Altona nach Passau Hbf am 21.01 11:28
Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
---|---|---|---|
Hamburg-Altona | - | 11:28 | 10 |
Hamburg Dammtor | - | 11:38 | 4 |
Hamburg Hbf | - | 11:46 | 14 |
Hamburg-Harburg | - | 11:57 | 3 |
Bremen Hbf | 12:43 | 12:46 | 7 |
Osnabrück Hbf | 13:35 | 13:37 | 2 |
Münster(Westf)Hbf | 14:00 | 14:03 | 9 |
Dortmund Hbf | 14:33 | 14:35 | 11 |
Hagen Hbf | 14:55 | 14:57 | 7/8 |
Wuppertal Hbf | 15:13 | 15:15 | 1 |
Solingen Hbf | 15:26 | 15:28 | 1 |
Köln Hbf | 15:46 | 15:53 | 7 |
Warten auf freie Einfahrt | |||
Bonn Hbf | 16:12 | 16:14 | 3 |
Koblenz Hbf | 16:46 | 16:48 | 4 |
Mainz Hbf | 17:39 | 17:42 | 4a/b |
Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 17:59 | 18:02 | Fern 5 |
Frankfurt(Main)Hbf | 18:13 | 18:22 | 6 |
Hanau Hbf | 18:36 | 18:37 | 103 |
Aschaffenburg Hbf | 18:50 | 18:51 | 6 |
Würzburg Hbf | 19:32 +19 | 19:34 +19 | 5 |
19:51 | 19:53 | ||
Gleiswechsel | |||
Nürnberg Hbf | 20:27 +19 | 20:31 +18 | 8 |
20:46 | 20:49 | ||
Regensburg Hbf | 21:31 +13 | 21:33 +14 | 9 |
21:44 | 21:47 | ||
Plattling | 22:07 +10 | 22:08 +10 | 3 |
22:17 | 22:18 | ||
Passau Hbf | 22:42 +8 | - | 5 |
22:50 | - |
- Pflicht zur Bedeckung von Mund und Nase
- Warten auf freie Einfahrt
- Gleiswechsel
- Komfort Check-in möglich (Infos unter bahn.de/kci)
- Bordrestaurant