Informationen zur Verbindung: ICE31 (926) von Frankfurt(Main)Hbf nach Hamburg-Altona am 21.01 13:44
Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
---|---|---|---|
Frankfurt(Main)Hbf | - | 13:44 | - |
Halt enfällt | |||
Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 13:56 | 13:58 | - |
Halt enfällt | |||
Mainz Hbf | 14:18 | 14:20 | - |
Halt enfällt | |||
Koblenz Hbf | 15:11 | 15:13 | - |
Halt enfällt | |||
Bonn Hbf | 15:43 | 15:45 | - |
Halt enfällt | |||
Köln Hbf | 16:05 | 16:09 | 4 |
Halt enfällt | |||
Solingen Hbf | 16:27 | 16:29 | 3 |
Wuppertal Hbf | 16:41 | 16:43 | 2 |
Hagen Hbf | 16:59 | 17:01 | 5/6 |
Dortmund Hbf | 17:22 | 17:25 | 10 |
Münster(Westf)Hbf | 17:55 | 17:57 | 12 |
Osnabrück Hbf | 18:21 | 18:23 | 3 |
Bremen Hbf | 19:15 | 19:18 | 10 |
Hamburg-Harburg | 20:02 +2 | - | 1 |
20:04 | - | ||
Hamburg Hbf | 20:14 +4 | - | 11 |
20:18 | - | ||
Hamburg Dammtor | 20:20 +5 | - | 3 |
20:25 | - | ||
Hamburg-Altona | 20:29 +3 | - | 5 |
20:32 | - |
- Komfort Check-in möglich (Infos unter bahn.de/kci)
- Pflicht zur Bedeckung von Mund und Nase
- Technische Störung an einem anderen Zug
- Bordrestaurant