Informationen zur Verbindung: ICE1021 von Hamburg-Altona nach Nürnberg Hbf am 26.01 15:28
Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis |
---|---|---|---|
Hamburg-Altona | - | 15:28 | 10 |
Hamburg Dammtor | - | 15:38 | 4 |
Hamburg Hbf | - | 15:46 | 14 |
Hamburg-Harburg | - | 15:57 | 3 |
Bremen Hbf | 16:41 | 16:44 | 7 |
Osnabrück Hbf | 17:35 | 17:37 | 2 |
Münster(Westf)Hbf | 18:00 | 18:03 | 9 |
Dortmund Hbf | 18:33 | 18:35 | 11 |
Hagen Hbf | 18:55 | 18:57 | 7/8 |
Wuppertal Hbf | 19:13 | 19:15 | 1 |
Solingen Hbf | 19:26 | 19:28 | 1 |
Köln Hbf | 19:46 | 19:53 | 7 |
Bonn Hbf | 20:12 | 20:14 | 3 |
Koblenz Hbf | 20:46 | 20:48 | 4 |
Bingen(Rhein) Hbf | 21:21 | 21:23 | 101 |
Mainz Hbf | 21:42 | 21:44 | 4a/b |
Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 21:59 | 22:02 | Fern 4 |
Frankfurt(Main)Hbf | 22:13 | 22:22 | 6 |
Hanau Hbf | 22:37 | 22:38 | 103 |
Aschaffenburg Hbf | 22:51 | 22:52 | 6 |
Würzburg Hbf | 23:44 | 23:46 | 6 |
Nürnberg Hbf | 00:42 | - | 12 |
- Bordrestaurant
- Sicher + kontaktlos ohne Ticketkontrolle reisen mit Komfort Check-in
- Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske