Informationen zu allen SB Verbindungen.

Bezeichnung Von Nach Abfahrt Ankunft
SB Felsenegg Adliswil (Luftseilbahnstation) 10.12 10:05 10.12 10:10
SB Rivera Alpe Foppa 29.03 08:30 29.03 08:50
SB Arni UR Amsteg LAA 11.03 08:55 11.03 09:01
SB Pardiel Bad Ragaz Talstat. Pizolbahnen 27.05 17:02 27.05 17:17
SB Niederhorn Beatenberg 28.05 17:40 28.05 17:58
SB Belalp Hohbiel Belalp Bruchegg 27.08 09:15 27.08 09:24
SB Belalp Bruchegg Belalp Hohbiel 10.08 09:15 10.08 09:24
SB Belalp Chiematte Belalp Schönbiel 26.03 09:01 26.03 09:06
SB Taläcker Bergstation, Künzelsau Bergbahn Talstation, Künzelsau 07.08 16:45 07.08 16:52
SB Bern Münsterplattform Bern Matte 03.05 19:26 03.05 19:27
SB Bern Matte Bern Münsterplattform 30.03 19:23 30.03 19:24
SB Bettmeralp Betten BAB 04.04 12:25 04.04 12:36
SB Betten BAB Bettmeralp 27.03 11:20 27.03 11:27
SB Schönbiel (Bettmeralp) Bettmeralp BAB (Schönbiel) 02.04 08:34 02.04 08:40
SB Evilard/Leubringen Biel/Bienne Leubringenb.(Funi) 15.12 11:55 15.12 12:02
SB Brügg (Bürglen UR) (Seilbahn) Biel (Kinzig) 18.09 12:30 18.09 12:40
SB Mürren (Schilthornbahn) Birg (Schilthornbahn) 06.08 09:10 06.08 09:22
SB Schilthorn Birg (Schilthornbahn) 06.04 17:55 06.04 18:03
SB Känzeli BCD Brambrüesch BCD 31.03 16:17 31.03 16:25
SB Linthal Braunwaldbahn (Talst.) Braunwald 18.12 08:25 18.12 08:32
SB Golzern (Bergstation) Bristen(Talstation) 22.09 13:00 22.09 13:06
SB Biel (Kinzig) Brügg (Bürglen UR) (Seilbahn) 19.05 12:25 19.05 12:35
SB Holzegg Brunni SZ LBH 03.04 12:00 03.04 12:05
SB Orselina CIT Cardada 28.01 08:45 28.01 08:51
SB St. Moritz SMBB Chantarella 26.02 08:15 26.02 08:18
SB Vounetse Charmey (Gruyere) (telecabine) 28.10 09:01 28.10 09:13
SB Känzeli BCD Chur BCD 03.03 15:40 03.03 15:47
SB Tortin (Col-de-Chassoure) Col-de-Chassoure TV 10.03 09:16 10.03 09:23
SB Siviez (Combartseline aval) Combatzeline TDN 11.03 08:47 11.03 08:53
SB Super-Nendaz(Siviez) Combatzeline TDN 22.03 08:50 22.03 08:56
SB Cossonay-Ville Cossonay-Penthalaz (funi) 19.01 12:05 19.01 12:09
SB Cossonay-Penthalaz (funi) Cossonay-Ville 14.03 10:25 14.03 10:29
SB Sierre/Siders SMC Crans-Montana gare 28.02 10:42 28.02 10:55
SB Cry-d'Er CMA (Crans-s.-S.) Crans-s.-S. CMA 12.11 09:16 12.11 09:31
SB Verbier TV Croix-des-Ruinettes 01.08 08:00 01.08 08:06
SB Crans-s.-S. CMA Cry-d'Er CMA (Crans-s.-S.) 12.11 09:16 12.11 09:31
SB Wirzweli Dallenwil LDW 28.02 05:45 28.02 05:53
SB Bonistock SMF-ldb Distelboden SMF-ldb 01.08 13:15 01.08 13:19
SB Champex-d'Alesse Dorenaz TDCh 31.12 11:40 31.12 11:50
SB Wasserauen (Ebenalpbahn) Ebenalp 07.03 09:30 07.03 09:36
SB Fiescheralp Eggishorn 30.03 10:50 30.03 10:55
SB Grindelwald Terminal Eigergletscher (Grindelwald) 09.03 09:14 09.03 09:34
SB Aempächli Elm SBE 31.07 09:30 31.07 09:37
SB Elsigenalp Elsigbach LEE 19.08 08:51 19.08 08:57
SB Schalb Embd (Luftseilbahn) 27.12 06:55 27.12 07:00
SB Kalpetran (Seilbahn)Talstation Embd (Seilbahn) Bergstation 01.03 05:35 01.03 05:40
SB Stockhütte Emmetten BBE 01.08 09:00 01.08 09:08
SB Ristis (Bergstation) Engelberg EB 11.03 14:00 11.03 14:06
SB Biel/Bienne Leubringenb.(Funi) Evilard/Leubringen 03.10 12:15 03.10 12:22
SB Chrüzhütte Fell 25.02 14:00 25.02 14:10
SB Bannalpsee Fellboden 11.08 13:45 11.08 13:53
SB Adliswil (Luftseilbahnstation) Felsenegg 08.09 11:50 08.09 11:55
SB Eggishorn Fiescheralp 10.03 09:50 10.03 09:55
SB Fiesch FE Fiescheralp 21.01 07:19 21.01 07:29
SB Fiescheralp Fiesch FE 15.05 11:45 15.05 11:55
SB Kriens PB Fräkmüntegg 24.03 11:01 24.03 11:31
SB Stoos(Sesselbahn Fronalpstock) Fronalpstock 14.03 08:31 14.03 08:46
SB Bellwald LFüB Fürgangen LFüB 31.12 09:30 31.12 09:36
SB Oberdorf SG BBWAG Gamsalp 02.03 13:33 02.03 13:40
SB Stafel (Lötschen) Gandegg 15.04 08:46 15.04 08:53
SB Leukerbad LLG Gemmipass 03.11 09:00 03.11 09:06
SB Gurschen Gemsstock 26.12 15:40 26.12 15:47
SB Territet (funi) Glion (funi) 09.04 14:02 09.04 14:08
SB La Vouarda Grimentz TGB 06.04 09:00 06.04 09:07
SB Eigergletscher (Grindelwald) Grindelwald Terminal 04.03 16:36 04.03 16:56
SB Männlichen GGM Grindelwald Terminal 19.08 15:15 19.08 15:35
SB Staldenried Gspon (Bergstation) 06.02 09:10 06.02 09:16
SB Gemsstock Gurschen 01.04 15:25 01.04 15:32
SB Hammetschwand Talstation Hammetschwand Bergstation 11.09 09:33 11.09 09:34
SB Mägisalp Hasliberg Reuti (Gondelbahn) 28.02 08:31 28.02 08:41
SB Meiringen (Luftseilbahn) Hasliberg Reuti (Gondelbahn) 28.02 06:25 28.02 06:32
SB Käserstatt Hasliberg Twing (Gondelbahn) 28.02 08:00 28.02 08:14
SB Farum st Hoeje Taastrup st 12.02 18:51 12.02 19:56
SB Oberberg St. Karl Illgau Dorf 25.02 12:49 25.02 12:56
SB Ried (Muotathal) (Seilbahn) Illgau (Luftseilbahn) 02.03 08:20 02.03 08:23
SB Embd (Seilbahn) Bergstation Kalpetran (Seilbahn)Talstation 01.03 06:45 01.03 06:50
SB Sunnbüel Kandersteg LKS 15.04 17:10 15.04 17:18
SB Brambrüesch BCD Känzeli BCD 14.04 16:30 14.04 16:38
SB Chur BCD Känzeli BCD 03.03 10:40 03.03 10:47
SB Bürgenstock Resort Kehrsiten-Bürgenstock 23.12 11:25 23.12 11:31
SB Trockener Steg Klein Matterhorn 25.02 09:03 25.02 09:14
SB Madrisa Klosters BKM 30.03 08:16 30.03 08:31
SB Obere Station Schwebebahn, Dresden Körnerplatz, Dresden 21.09 17:45 21.09 17:50
SB Obere Station Standseilbahn, Dresden Körnerplatz, Dresden 19.09 12:10 19.09 12:15
SB Rigi Scheidegg Kräbel LKR 24.03 09:55 24.03 10:01
SB Sonnenberg KSB Kriens KSB 19.03 11:40 19.03 11:48
SB Fräkmüntegg Kriens PB 17.03 11:45 17.03 12:15
SB Jakobsbad (Kronbergbahn) Kronberg(CH) 06.10 09:00 06.10 09:10
SB Crap Sogn Gion BFL Laax GR BFL 05.04 09:50 05.04 10:00
SB Col-des-Gentianes TV La Chaux VS 29.01 09:35 29.01 09:41
SB Selma (Funivia) Landarenca 28.02 00:00 28.02 00:05
SB Spielboden Längfluh 12.04 08:30 12.04 08:34
SB Escontrilla Larreinata 17.04 08:30 17.04 08:40
SB Sonloup Les Avants (funi) 12.03 19:03 12.03 19:09
SB Marcheuson TPS Les Crosets TPS 12.04 08:31 12.04 08:38
SB Gemmipass Leukerbad LLG 31.10 09:00 31.10 09:06
SB Braunwald Linthal Braunwaldbahn (Talst.) 06.09 05:25 06.09 05:32
SB Madonna del Sasso Locarno FLMS 26.11 08:35 26.11 08:41
SB Lugano Città (funicolare) Lugano Stazione (funicolare) 29.03 05:00 29.03 05:02
SB Locarno FLMS Madonna del Sasso 29.03 08:55 29.03 09:01
SB Klosters BKM Madrisa 18.03 08:15 18.03 08:30
SB Planplatten Mägisalp 10.02 09:12 10.02 09:20
SB Grindelwald Terminal Männlichen GGM 08.03 10:43 08.03 11:03
SB Wengen Wengiboden Männlichen LWM 05.09 15:30 05.09 15:36
SB Marbachegg Marbach(CH) LMM 14.01 12:39 14.01 12:49
SB Marbach(CH) LMM Marbachegg 14.03 11:55 14.03 12:05
SB Hasliberg Reuti (Gondelbahn) Meiringen (Luftseilbahn) 31.12 10:38 31.12 10:45
SB Sierre/Siders SMC Montana Gare 21.09 08:42 21.09 08:55
SB Lugano-Paradiso MS Monte San Salvatore 29.03 11:30 29.03 11:42
SB Riederalp ARBAG (Moosfluh) Moosfluh 24.03 08:33 24.03 08:43
SB Riederalp West Mörel ARBAG 11.11 20:03 11.11 20:17
SB Ried-Mörel Mörel ARBAG 26.04 11:08 26.04 11:17
SB Stoos LMS Morschach LMS 18.02 07:10 18.02 07:18
SB Birg (Schilthornbahn) Mürren (Schilthornbahn) 01.04 16:10 01.04 16:20
SB Surlej LSC Murtel 18.04 16:20 18.04 16:27
SB Chaumont (FUNI) Neuchâtel, La Coudre (FUNI) 12.01 15:30 12.01 15:40
SB Neuchatel, Ecluse (FUNI) Neuchatel,Plan(FUNI) 11.03 08:35 11.03 08:39
SB Beatenberg Niederhorn 01.08 11:50 01.08 12:08
SB Wildhaus BBWAG Oberdorf SG BBWAG 11.02 12:03 11.02 12:08
SB Körnerplatz, Dresden Obere Station Schwebebahn, Dresden 18.09 16:45 18.09 16:50
SB Körnerplatz, Dresden Obere Station Standseilbahn, Dresden 12.01 19:23 12.01 19:28
SB Cardada Orselina CIT 28.01 08:15 28.01 08:21
SB Bad Ragaz Talstat. Pizolbahnen Pardiel 26.03 08:15 26.03 08:30
SB Laufböden Pardiel 17.03 08:32 17.03 08:45
SB Fräkmüntegg Pilatus Kulm 13.08 09:15 13.08 09:19
SB Siviez (Plan du Fou aval) Plan du Fou 13.04 08:45 13.04 08:51
SB Super-Nendaz(Siviez) Plan du Fou 31.03 08:48 31.03 08:54
SB Mägisalp Planplatten 09.02 09:25 09.02 09:33
SB Prodkamm Prodalp 17.12 08:00 17.12 08:07
SB Eischoll (Bergstation) Raron (Talstation Eischoll) 31.12 09:25 31.12 09:33
SB Unterbäch (Bergstation) Raron(Talstation Unterbäch) 23.12 08:55 23.12 09:03
SB Feldis/Veulden, Luftseilbahn Rhäzüns LRF 18.02 14:40 18.02 14:47
SB Iserables Riddes TRI 12.01 10:10 12.01 10:16
SB Rosswald Ried-Brig LRR 20.08 09:30 20.08 09:40
SB Moosfluh Riederalp ARBAG (Moosfluh) 10.02 09:01 10.02 09:11
SB Mörel ARBAG Riederalp West 19.05 21:03 19.05 21:17
SB Ried-Mörel Riederalp West 03.12 13:08 03.12 13:17
SB Mörel ARBAG Ried-Mörel 14.05 20:08 14.05 20:17
SB Riederalp West Ried-Mörel 08.12 21:44 08.12 21:53
SB Krümmenschwil Rietbach 08.03 08:31 08.03 08:48
SB Schwarzsee/Lac-Noir GRK Riggisalp 24.10 09:01 24.10 09:08
SB Kräbel LKR Rigi Scheidegg 13.04 13:25 13.04 13:31
SB Engelberg EB Ristis (Bergstation) 20.02 09:00 20.02 09:06
SB Ried-Brig LRR Rosswald 13.08 10:00 13.08 10:10
SB Sörenberg LSöR Rossweid 25.02 10:39 25.02 10:45
SB Furggstalden (Saas-Almagell) Saas-Almagell (Furggstalden) 03.09 14:03 03.09 14:09
SB Kreuzboden Saas-Grund BHAG 24.09 08:03 24.09 08:18
SB Malbun SMS Sareis 28.02 09:00 28.02 09:04
SB Robiei S. Carlo FSCR 11.09 10:30 11.09 10:45
SB Embd (Luftseilbahn) Schalb 27.12 08:00 27.12 08:05
SB Bettmeralp BAB (Schönbiel) Schönbiel (Bettmeralp) 03.04 08:32 03.04 08:38
SB Zugerberg Schönegg(CH) 12.01 10:56 12.01 11:04
SB Riggisalp Schwarzsee/Lac-Noir GRK 21.10 09:01 21.10 09:08
SB Trockener Steg Schwarzsee VS 10.08 08:10 10.08 08:21
SB Klein Sternen Seebli SSKS 03.10 12:18 03.10 12:25
SB Crans-Montana gare Sierre/Siders SMC 28.01 08:42 28.01 08:55
SB Montana Gare Sierre/Siders SMC 16.04 11:42 16.04 11:55
SB Plan du Fou Siviez (Plan du Fou aval) 24.03 08:46 24.03 08:52
SB Les Avants (funi) Sonloup 10.04 12:03 10.04 12:09
SB Kriens KSB Sonnenberg KSB 15.04 12:00 15.04 12:08
SB Rossweid Sörenberg LSöR 28.02 09:22 28.02 09:28
SB Längfluh Spielboden 10.03 09:15 10.03 09:19
SB Gspon (Bergstation) Staldenried 24.12 10:40 24.12 10:46
SB Kleintitlis Stand 18.05 09:01 18.05 09:05
SB St. Gallen(CH), Mühlegg Talstation St. Gallen(CH), Mühlegg 26.09 05:42 26.09 05:44
SB Signal SMBB St. Moritz Bad (Signalbahn) 20.08 09:10 20.08 09:20
SB Chantarella St. Moritz SMBB 02.08 09:40 02.08 09:43
SB Emmetten BBE Stockhütte 16.09 09:00 16.09 09:08
SB Morschach LMS Stoos LMS 26.02 08:10 26.02 08:18
SB Waldfriedhof, Stuttgart Südheimer Platz, Stuttgart 04.03 09:30 04.03 09:34
SB Plan du Fou Super-Nendaz(Siviez) 11.04 08:50 11.04 08:56
SB Cassarate Suvigliana 28.02 07:15 28.02 07:19
SB Bergbahn Talstation, Künzelsau Taläcker Bergstation, Künzelsau 01.04 10:45 01.04 10:52
SB Oberterzen Tannenbodenalp LUFAG 14.11 07:15 14.11 07:25
SB Unterterzen LUFAG Tannenbodenalp LUFAG 14.12 07:33 14.12 07:53
SB Chrüz (Flumserberg) Tannenboden (Sesselbahn Chrüz) 04.04 08:01 04.04 08:07
SB Glion (funi) Territet (funi) 27.03 15:02 27.03 15:08
SB Col-de-Chassoure TV Tortin (Col-de-Chassoure) 18.02 09:18 18.02 09:25
SB Col-des-Gentianes TV Tortin TV 13.04 09:00 13.04 09:08
SB Klein Matterhorn Trockener Steg 26.05 09:00 26.05 09:11
SB Vallvidrera Superior Vallvidrera Inferior 17.04 23:46 17.04 23:49
SB Vallvidrera Inferior Vallvidrera Superior 17.04 17:10 17.04 17:13
SB Tgantieni Val Sporz 29.03 08:30 29.03 08:41
SB Croix-des-Ruinettes Verbier TV 30.07 08:01 30.07 08:07
SB Südheimer Platz, Stuttgart Waldfriedhof, Stuttgart 07.02 14:50 07.02 14:54
SB Weissfluhgipfel Weissfluhjoch DKB 20.08 09:15 20.08 09:18
SB Männlichen LWM Wengen Wengiboden 02.09 15:50 02.09 15:56
SB Oberdorf SG BBWAG Wildhaus BBWAG 20.02 16:06 20.02 16:11
SB Lauchernalp Wiler (Lötschen) Talstation 29.05 11:25 29.05 11:30
SB Zürich Polyterrasse Zürich Central (Polybahn) 11.02 14:20 11.02 14:23
SB Zürich, Römerhof Zürich, Dolder 28.03 12:45 28.03 12:51
SB Zürich Central (Polybahn) Zürich Polyterrasse 31.12 13:50 31.12 13:53
SB Zürich, Seilbahn Rigiblick Zürich, Rigiblick 28.08 19:00 28.08 19:05
SB Zürich, Dolder Zürich, Römerhof 03.08 14:50 03.08 14:56
SB Zürich, Rigiblick Zürich, Seilbahn Rigiblick 01.09 06:30 01.09 06:35
SB Rinderberg Zweisimmen (Talst. Rinderberg) 27.08 09:00 27.08 09:30